10:35:59 25-06-2025 | : 6485
| STT | Chất liệu | Đơn giá (có VAT) Mét vuông |
Giá bổ sung | Thời gian hoàn thiện |
Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VÁN GỖ CÔNG NGHIỆP PHỦ MELAMINE | ||||||
| 1 | MDF lõi xanh, mã DGV1, DGV2, DGV3 | 2,700,000đ/m2 | Cánh Pano: + 300.000 vnđ/m2 Sơn trắng (sơn bệt): + 500.000 vnđ/m2 |
3 - 7 ngày | Không kệ, không nóc | |
| 2 | MDF lõi xanh, mã DGV4 đến DGV73 | 2,700,000đ/m2 | 3 - 7 ngày | Kể cả mẫu có kệ, có nóc | ||
| 3 | Ván Plywood | 4,212,000đ/m2 | 3 - 7 ngày | |||
| 4 | MDF An Cường | 4,536,000đ/m2 | 3 - 7 ngày | |||
| 5 | MDF lõi xanh các màu đặc biệt | 3,240,000đ/m2 | 3 - 7 ngày | |||
| GỖ CAO SU PHỦ VENEER | ||||||
| 1 | Gỗ Cao Su Phủ Veneer Sồi | 5,400,000đ/m2 | Sơn trắng (sơn bệt): + 500.000 vnđ/m2 | 7 - 10 ngày | 442 | |
| 2 | Gỗ Cao Su Phủ Veneer Xoan Đào | 5,400,000đ/m2 | 7 - 10 ngày | 442 | ||
| 3 | Gỗ Cao Su Phủ Veneer Gõ Đỏ | 5,940,000đ/m2 | 7 - 10 ngày | 442 | ||
| 4 | Gỗ Cao Su Phủ Veneer Óc Chó | 5,940,000đ/m2 | 7 - 10 ngày | 442 | ||
| GỖ TỰ NHIÊN | ||||||
| 1 | Gỗ Sồi Mỹ | 6,500,000đ/m2 | Sơn trắng (sơn bệt): + 500.000 vnđ/m2 | 10-15 ngày | 442 - Hậu cao su veneer 10mm | |
| 3 | Gỗ Óc Chó | 8,500,000đ/m2 | 10-15 ngày | 442 - Hậu cao su veneer 10mm | ||
| 4 | Gỗ Gõ Đỏ | 9,000,000đ/m2 | 10-15 ngày | 442 - Hậu cao su veneer 10mm | ||
Tin nổi bật
Tag từ khoá
Mr Thắng
0988 88 7878Ms Trang Đài
0933 444 788