10:33:18 25-06-2025 | : 17
Nội dung chính
BÁO GIÁ THI CÔNG TỦ BẾP | |||||
STT | Chất Liệu | Tủ Bếp Trên | Tủ Bếp Dưới | Đơn Vị Tính | Tùy chọn |
Gỗ Công Nghiệp | |||||
1 | MDF lõi xanh, mã DGV1, DGV2, DGV3 | 2,150,000 | 2,150,000 | Mét dài | Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 800,000 |
MDF lõi xanh, mã DGV4 đến DGV73 | 2,350,000 | 2,350,000 | Mét dài | Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 800,000 | |
2 | MDF lõi xanh, màu đặt biệt | 2,650,000 | 2,650,000 | Mét dài | Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 800,000 |
3 | MDF lõi xanh , Hệ Cánh Acrylic | 3,450,000 | 3,950,000 | Mét dài | Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 1,000,000 |
4 | Ván Plywood phủ Melamine | 3,600,000 | 4,100,000 | Mét dài | Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 1,000,000 |
Gỗ Cao Su Phủ Veneer | |||||
1 | Gỗ cao su phủ Veneer Sồi | 3,600,000 | 4,100,000 | Mét dài | Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 1,000,000 |
2 | Gỗ cao su phủ Veneer Xoan Đào | 3,600,000 | 4,100,000 | Mét dài | Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 1,000,000 |
3 | Gỗ Cao Su phủ Veneer Gõ Đỏ | 3,900,000 | 4,400,000 | Mét dài | Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 1,000,000 |
4 | Gỗ Cao Su phủ Veneer Óc Chó | 3,800,000 | 4,300,000 | Mét dài | Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 1,000,000 |
Gỗ Tự Nhiên | |||||
1 | Gỗ Sồi Mỹ | 4,000,000 | 4,500,000 | Mét dài | * Thùng gỗ ghép giảm: 500,000 * Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 1,500,000 * Hậu cao su veneer 10mm * Hậu Sồi Mỹ: + 500,000 |
2 | Gỗ Xoan Đào | 4,900,000 | 5,300,000 | Mét dài | Thùng gỗ ghép giảm: 500,000 Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 1,500,000 * Hậu cao su veneer 10mm * Hậu Xoan Đào: + 1,000,000 |
3 | Gỗ Căm Xe | 5,700,000 | 6,700,000 | Mét dài | * Thùng gỗ ghép giảm: 1,000,000 * Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 2,000,000 * Hậu cao su veneer 10mm * Hậu Căm Xe: + 1,200,000 |
4 | Gỗ Gõ Đỏ | 6,100,000 | 6,900,000 | Mét dài | * Thùng gỗ ghép giảm: 1,000,000 * Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 2,000,000 * Hậu cao su veneer 10mm * Hậu Gõ Đỏ: + 1,000,000 |
5 | Gỗ Óc Chó | 8,500,000 | 9,500,000 | Mét dài | * Thùng gỗ ghép giảm: 1,000,000 * Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 2,000,000 * Hậu cao su veneer 10mm * Hậu Óc Chó: + 1,500,000 |
BÁO GIÁ TỦ BẾP NHỰA | |||||
STT | CHẤT LIỆU | TỦ BẾP TRÊN | TỦ BẾP DƯỚI | ĐƠN VỊ TÍNH | TÙY CHỌN |
1 | Nhựa đặc | 4.700.000 | 5.300.000 | Mét dài | Phủ fim T thêm 300.000/Mét dài Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 1,000,000 |
BÁO GIÁ ĐÁ - KÍNH TỦ BẾP | ||
Tên phụ kiện | Đơn giá (Vnđ/mét dài) |
Ghi chú |
Mặt đá kim sa (dày 18mm +-2mm) | 1.800.000 | Giao lắp hoàn thiện |
Mặt kính ốp tường sơn màu | 1.200.000 | Giao lắp hoàn thiện |
Mặt kính ốp tường sơn kim tuyến | 1.400.000 | Giao lắp hoàn thiện |
Tin nổi bật
Tag từ khoá
Thắng Xưởng SX
0988 88 7878