10:33:18 25-06-2025 | : 3705
Nội dung chính
| BÁO GIÁ THI CÔNG TỦ BẾP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STT | Chất Liệu | Tủ Bếp Trên | Tủ Bếp Dưới | Đơn Vị Tính | Tùy chọn |
| Gỗ Công Nghiệp | |||||
| 1 | MDF lõi xanh, mã DGV1, DGV2, DGV3 | 2,550,000 | 2,550,000 | Mét dài | Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 800,000 |
| MDF lõi xanh, mã DGV4 đến DGV73 | 2,850,000 | 2,850,000 | Mét dài | Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 800,000 | |
| 2 | MDF lõi xanh, màu tiêu chuẩn AC | 3,200,000 | 3,200,000 | Mét dài | Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 800,000 |
| 3 | MDF lõi xanh, Hệ Cánh Acrylic | 4,000,000 | 4,600,000 | Mét dài | Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 1,000,000 |
| 4 | Ván Plywood phủ Melamine | 4,200,000 | 4,750,000 | Mét dài | Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 1,000,000 |
| Gỗ Cao Su Phủ Veneer | |||||
| 1 | Gỗ cao su phủ Veneer Sồi | 3,900,000 | 4,450,000 | Mét dài | Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 1,000,000 |
| 2 | Gỗ cao su phủ Veneer Xoan Đào | 3,900,000 | 4,450,000 | Mét dài | Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 1,000,000 |
| 3 | Gỗ Cao Su phủ Veneer Gõ Đỏ | 4,200,000 | 4,750,000 | Mét dài | Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 1,000,000 |
| 4 | Gỗ Cao Su phủ Veneer Óc Chó | 4,100,000 | 4,650,000 | Mét dài | Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 1,000,000 |
| Gỗ Tự Nhiên | |||||
| 1 | Gỗ Sồi Mỹ | 5,400,000 | 5,950,000 | Mét dài | * Thùng gỗ ghép giảm: 500,000 * Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 1,500,000 * Hậu cao su veneer 10mm * Hậu Sồi Mỹ: + 500,000 |
| 2 | Gỗ Lim | 7,000,000 | 8,100,000 | Mét dài | Thùng gỗ ghép giảm: 500,000 Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 1,500,000 * Hậu cao su veneer 10mm * Hậu Gỗ Lim: + 1,200,000 |
| 3 | Gỗ Xoan Đào | 7,000,000 | 8,100,000 | Mét dài | Thùng gỗ ghép giảm: 500,000 Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 1,500,000 * Hậu cao su veneer 10mm * Hậu Xoan Đào: + 1,200,000 |
| 4 | Gỗ Căm Xe | 8,100,000 | 9,200,000 | Mét dài | * Thùng gỗ ghép giảm: 1,000,000 * Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 2,000,000 * Hậu cao su veneer 10mm * Hậu Căm Xe: + 1,200,000 |
| 5 | Gỗ Gõ Đỏ | 8,100,000 | 9,200,000 | Mét dài | * Thùng gỗ ghép giảm: 1,000,000 * Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 2,000,000 * Hậu cao su veneer 10mm * Hậu Gõ Đỏ: + 1,200,000 |
| 6 | Gỗ Óc Chó | 9,200,000 | 10,250,000 | Mét dài | * Thùng gỗ ghép giảm: 1,000,000 * Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 2,000,000 * Hậu cao su veneer 10mm * Hậu Óc Chó: + 1,500,000 |
| BÁO GIÁ TỦ BẾP NHỰA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STT | CHẤT LIỆU | TỦ BẾP TRÊN | TỦ BẾP DƯỚI | ĐƠN VỊ TÍNH | TÙY CHỌN |
| 1 | Nhựa đặc | 5.400.000 | 5.950.000 | Mét dài | Phủ fim T thêm 300.000/Mét dài Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 1,000,000 |
| BÁO GIÁ ĐÁ - KÍNH TỦ BẾP | ||
|---|---|---|
| Tên phụ kiện | Đơn giá (Vnđ/mét dài) |
Ghi chú |
| Mặt đá kim sa (dày 18mm +-2mm) | 1,950,000 | Giao lắp hoàn thiện |
| Mặt kính ốp tường sơn màu | 1,390,000 | Giao lắp hoàn thiện |
| Mặt kính ốp tường sơn kim tuyến | 1,500,000 | Giao lắp hoàn thiện |
Tin nổi bật
Tag từ khoá
Ms Trang Đài
0908 580 822